Grille tarifaire
REDACTION BUSINESS PLAN
N° | CATEGORIE | MONTANT A PAYER | POUR L’INVESTISSEMENT DE |
---|---|---|---|
1 | PETIT PROJET | 250 $ | 5.000 $ |
2 | MOYEN PROJET | 500 $ | 10.000 $ |
3 | GRAND PROJET | 1.000 $ | 50.000 $ |
COACHING
N° | CATEGORIE | MONTANT A PAYER |
---|---|---|
1 | DEBUTANT | 70 $ |
2 | DIASPORA | 105 $ |
3 | CHEF D’ENTREPRISE | 150 $ |
4 | CHEF D’ENTREPRISE DIASPORA | 300 $ |
5 | GRAND ENTREPRISE | NEGOCIATION |
6 | DESCENTE SUR TERRAIN | 300 $ • A part le transport et logement • Vous bénéficierai d’un accompagnement d’un Chargé de Projet et un Ingénieur agronome. |
DROIT D’ADHESION
N° | CATEGORIE | MONTANT A PAYER |
---|---|---|
1 | PAYSAN OU AGRICULTEUR | 10.000 FC |
2 | CATEGORIE SIMPLE | 20 $ |
3 | ENTREPRISE | 50 $ |
4 | FERME, CONCESSION, ETC… | 100 $ |
COMMERCIALISATION DE PRODUIT
N° | CATEGORIE | MONTANT A PAYER |
---|---|---|
1 | DEPLIANTS | NEGOCIATION EN TERMES DE POURCENTAGE |
2 | CATALOGUE | NEGOCIATION EN TERMES DE POURCENTAGE |
3 | MAGAZINE | NEGOCIATION EN TERMES DE POURCENTAGE |
Demande d'un rendez-vous

MOMBONGO CONSULTING

MOMBONGO COOPERATIVE